|
>> |
Yüksek kalitede üretim ve uzun süreli kullanım | ||
| >> | Çift enerjili kullanım; iç mekanlarda akü ve dış mekanlarda dizel motorla daha esnek kullanım imkanı | ||
| >> | 355º kule dönüşü | ||
| >> | Teleskopik bom yapısı | ||
| >> | Oransal kontrol ve bom hız ayarı | ||
| >> | 21,8 º e kadar eğimde çalışabilme imkanı | ||
| >> | Opsiyonel fly jib bom uygulaması ile çalışma yüksekliği 1,4 m artırılabilir ve daha hassas kullanım imkanı tanır | ||
| >> | Opsiyonel iz bırakmayan paletler | ||
| >> | Opsiyonel kablosuz uzaktan kumanda | ||
| Teknik Özellikler | |||
| Çalışma Yüksekliği (m) | : | 19,3 | |
| Platform Yüksekliği (m) | : | 17,3 | |
| Çalışma yüksekliği fly jib ile (m) | : | 20,7 | |
| Yatayda Erişim | : | 11,7 | |
| Platform Kapasitesi | : | 200 | |
| Kule Dönüşü | : | 355 | |
| Platform Ölçüleri | : | 125 x 80 | |
| Ayak Basma Ölçüleri | : | 4,60 x 3,75 | |
| Kapalı Halde Uzunluk | : | 6,3 | |
| Genişlik | : | 1,10 | |
| Kapalı Halde Yükseklik | : | 1,99 | |
| Stabilize Edilecek Max.Eğim | : | 21,8 | |
| Dizel Motor | : | Kubota 14 kw/18,8 hp | |
| Akü | : | 24V/200Ah/5h | |
| Ağırlık | : | 3000 | |


