|
>> |
28 m çalışma yüksekliği ve full yükseklikte sürüş imkanı | ||
| >> | Limitsiz 750 kg platform kapasitesi-uzama dahil her noktada kullanılabilir | ||
|
>> |
Extra uzama ile paltformda 7,57 m 'lik geniş çalışma alanı | ||
| >> |
Özel üçlü makas dizaynı ile maksimum stabilizasyon | ||
| >> | Yürüyüş, asansör yükseltme ve alçaltma fonksiyonlarında oransal kumanda | ||
| >> | Katlanabilir korkuluklar | ||
| >> | 4x4x4 yürüyüş sistemi | ||
| >> | Salınımlı arka aks le daha iyi tutunma | ||
| Teknik Özellikler | |||
| Çalışma Yüksekliği (m) | : | 28,00 | |
| Platform Yüksekliği (m) | : | 26,00 | |
| Platform Kapasitesi (m) | : | 750 | |
| Platform Ölçüleri - extra uzama ile (m) | : | 7,57 x 2,44 | |
| Kapalı Halde Yükseklik | : | 4,10 | |
| Depolama Yüksekliği | : | 3,20 | |
| Genişlik (m) | : | 2,5 | |
| Kapalı Halde Uzunluk (m) | : | 5,96 | |
| Asansör Yükselme-Alçalma Süresi (sn) | : | 90 s / 90 s | |
| Sürüş Hızı (Km/sa) | : | 0,7 - 4,5 km/sa | |
| Dönme Yarıçapı - Dış (m) | : | 6,02 | |
| Max.Tırmanma Eğimi (%) | : | 40 | |
| Kontrol | : | oransal | |
| Dizel Motor | : | Deutz 41 KW | |
| Ağırlık (kg) | : | 18000 | |

